深圳荧鸿本着让刑警法医在侦破案件上更加便捷,研发出8合一便携式多波段刑警法医检查灯SLM6300-8。SLM6300-8体积小、重量轻、精致大方、坚固耐用、使用方便及免维护,随时通过按钮切换不同波段光源,让刑警法医在检查过程中更加方便、快捷。
SLM6300-8为便携手电筒式,通过锂电池供电,可持续工作2.5小时;光源为365nm 紫光;395nm 纯蓝;455nm 蓝绿色;505nm 绿色:;530nm 纯绿色;590nm黄色;630nm 红色 ;4100K白光,详情如下:
SLM6300
系列型号 |
LED
颜色 |
中心
波长 |
波长
范围 |
LED强度(亮度) | 防护眼镜 | 典型测试 |
SL6300-U | 紫色 | 365NM | 360-370 | 310MW | 紫外防护眼镜 | 天然以及荧光染料粉末、珍贵文物、邮票、工艺品测试 |
SL6300-V | 紫外 | 395NM | 390-400 | 400MW | 黄色 | 未经处理的血吸附 |
SL6300-B | 蓝色 | 455NM | 450-460 | 480MW | 黄色或者橙色 | 体液、咬伤记、擦伤、头发、纤维、氰基丙烯酸异丙酯合剂 |
SL6300-C | 蓝绿 | 500NM | 490-500 | 100LM | 橙色 | 若丹明6G、去铁胺、二氢化茚隐藏指纹 |
SL6300-G | 绿色 | 525NM | 520-530 | 100LM | 橙色或红色 | 增强茚三酮处理试样、纤维 |
SL6300-A | 黄色 | 595NM | 590-600 | 80LM | 红色 | 可疑文件上的荧光背景 |
SL6300-R | 红色 | 625NM | 620-630 | 100LM | 不需要 | 文件上的头发、纤维 |
SL86300-W | 白色 | 6000K | 4000-6000 | 100LM | 不需要 | 通用现场照明及检测 |
深圳荧鸿专注于检查灯10余年,不断研发新的产品来满客户的检查要求,让客户的检查更加有效、方便、快捷,更多关于8合一多波段刑警法医检查灯,请咨询深圳荧鸿销售:0755-89233889!